Bystronic Xpert 100/3100
Fuerza de plegado | 1000 kN |
---|---|
Longitud de plegado | 3100 mm |
Distance between side frames | 2750 mm |
Carrera del carro | 215 mm |
Term hydraulic | 34000 h |
Velocidad abajo | 180 mm / sec |
Velocidad presión nominal | 10 mm / sec |
Velocidad arriba | 150 mm / sec |
Cuello de cisne | 400 mm |
Superficie de la mesa | 60 mm |
Dimensiones | 3910 x 1900 x 2960 mm |
Peso de la máquina ca. | 9000 kg |
número de máquina | |
---|---|
año de construccion | 2013 |
equipamiento estándar
- 4-axis back gauge
- RFA claming system