Amada HFE M2 100-3
Presskraft ca. | 100 kN |
---|---|
Abkantlänge ca. | 3110 mm |
Betriebsstunden Maschine | 30000 |
Laufzeit Hydraulik | 6000 h |
Freier Ständerdurchgang ca. | 2705 mm |
Ausladung | 420 mm |
Hub | 200 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm / s |
Steuerung | AB Pad |
Länge | 4535 mm |
Breite | 2580 mm |
Höhe | 2680 mm |
Maschinengewicht ca. | 6750 kg |
Seriennummer | |
---|---|
Baujahr | 2012 |
Standardausstattung
- 8-Achs Hinteranschlag
Beschreibung
Abkantpressen der Baureihe HFE II decken eine ausgesprochen große Bandbreite von Presskräften und Abkantlängen ab und zeichnen sich durch ihre ausgeprägte Energieeffizienz aus. Für Anwender heißt das: hohe Einsparpotenziale bei Aufgabenstellungen jeglicher Größenordnung.