Amada Ensis 3015 AJ 6kW
Часы наработки станка | 19744 (17.01.2024) h |
---|---|
Часы наработки резонатор | 9440 (17.01.2024) h |
Часы наработки луча | 6018 (17.01.2024) h |
Мощность лазера | 6000 Ватт |
Управление | AMNC 3i |
Рабочая зона лазера | 3070 x 1550 x 100 мм |
макс. сталь | 25 мм |
Макс. Нержавеющая сталь | 25 мм |
макс. алюминий | 25 мм |
Макс. Медь | 15 мм |
Макс. Латунь | 12 мм |
Длина | 10136 мм |
Ширина листа металла | 2840 мм |
Высота | 2432 мм |
Вес станка | 9500 кг |
Серийный номер | |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Стандартное оборудование
- Motorised Auto Focus Control System
- Laser Cutting Process Monitoring
- Automatic Nozzle Changer
- Oil Shot
- WACS II
- OVS IV
- X-Direction Conveyor
- HS Capacitance Head
- Front and Side Access
- Compressed Air Cutting