Amada ACIES 2515T
| Working hours machine | 31888 (17.01.2024) h |
|---|---|
| Working hours laser on | 19090 (17.01.2024) h |
| Working hours beam on | 6475 (17.01.2024) h |
| Potencia láser | 4000 Vatio |
| Fuerza punzonado | 300 kN |
| control | AMNC 3i |
| Campo de trabajo láser | 2500 x 1170 mm |
| Campo de trabajo punzonado | 3050 x 1525 mm |
| Longitud | 7870 mm |
| Ancho | 5880 mm |
| Altura | 2666 mm |
| Electrical connected load | 85 kVA |
| x-axis | 100 m / min |
| y-axis | 80 m / min |
| Peso de la máquina ca. | 30000 kg |
| número de máquina | |
|---|---|
| año de construccion | 2015 |






