Amada ACIES 2515T
ilosc roboczogodzin maszyny | 31888 (17.01.2024) h |
---|---|
ilosc roboczogodzin lasera | 19090 (17.01.2024) h |
ilosc roboczogodzin belki | 6475 (17.01.2024) h |
Moc lasera | 4000 Watt |
max sila wykrwania | 300 kN |
sterowanie | AMNC 3i |
Zakres pracy lasera | 2500 x 1170 mm |
Zakres pracy wykrawania | 3050 x 1525 mm |
Dlugosc | 7870 mm |
Szerokosc | 5880 mm |
Wysokosc | 2666 mm |
Obciazenie elektryczne | 85 kVA |
Os X | 100 m / min |
Os Y | 80 m / min |
waga maszyny okolo | 30000 kg |
Numer seryjny | |
---|---|
Rok budowy | 2015 |