Bystronic ByStar Fiber 3015 - 6 kW
| Working hours laser on | 28.313 (15.05.2024) h |
|---|---|
| Working hours beam on | 8.421 (15.05.2024) h |
| Potencia láser | 6000 Vatio |
| Campo de trabajo láser | 3048 x 1524 x 70 mm |
| max. acero | 25 mm |
| max. acero fino | 30 mm |
| max. aluminio | 30 mm |
| max. cobre | 12 mm |
| max. laton | 12 mm |
| Longitud | 11000 mm |
| Ancho | 6050 mm |
| Altura | 2565 mm |
| Peso de la prensa sin útiles ni accesorios | 12000 kg |
| Electrical connected load | 31 c. V. |
| número de máquina | |
|---|---|
| año de construccion | 2017 |
equipamiento estándar
- Maximum positioning speed parallel axis x, y: 120 m/min
- Maximum simultaneous positioning speed: 170 m/min
- Positioning accuracy Pa: +/- 0,05 mm
- Repeatability Ps: +/- 0,025 mm
- Maximum workpiece weight: 1100 kg
- Operation via panel: ByVision Touchscreen and manual control unit
equipamiento opcional
- nozzle changer 40 positions
- Detection Eye
- Cut Control
- Power Cut Fiber
automatización
- ByTrans Extended







