Bystronic ByStar Fiber 3015 - 6 kW
| ???? ????????? ????????? | 28.313 (15.05.2024) h |
|---|---|
| ???? ????????? ???? | 8.421 (15.05.2024) h |
| ???????? ?????? | 6000 Ватт |
| ??????? ???? ?????? | 3048 x 1524 x 70 мм |
| ????. ????? | 25 мм |
| ????. ??????????? ????? | 30 мм |
| ????. ???????? | 30 мм |
| ????. ???? | 12 мм |
| ????. ?????? | 12 мм |
| ????? | 11000 мм |
| ?????? ????? ??????? | 6050 мм |
| ?????? | 2565 мм |
| ??? ?????? | 12000 кг |
| ????????????? ???????????? ???????? | 31 кВ |
| Серийный номер | |
|---|---|
| Год выпуска | 2017 |
Стандартное оборудование
- Maximum positioning speed parallel axis x, y: 120 m/min
- Maximum simultaneous positioning speed: 170 m/min
- Positioning accuracy Pa: +/- 0,05 mm
- Repeatability Ps: +/- 0,025 mm
- Maximum workpiece weight: 1100 kg
- Operation via panel: ByVision Touchscreen and manual control unit
Дополнительное оборудование
- nozzle changer 40 positions
- Detection Eye
- Cut Control
- Power Cut Fiber
Автоматизация
- ByTrans Extended







