Lissmac SBM-M 1000D2 / SBM-XL 1000
| Max szerokosc obrobki | 1000 mm |
|---|---|
| wykonalna grobosc materialu | 0,5 - 50 mm |
| Moc calkowita | 82 A |
| Calkowite zuzycie pradu | 44,5 kW |
| klasa izolacji | IP 42 |
| Plynna regulacja predkosci posuwu | 0-4 m / min |
| Regulacja grubosci materialu | elektrisch |
| Regulacja narzedzi | elektrisch |
| Dlugosc | 3100 mm |
| Szerokosc | 2100 mm |
| Wysokosc | 2000 mm |
| 3800 kg |
| Numer seryjny | |
|---|---|
| Rok budowy | 2012 |
Funkcje standardowe
Dodatkowe wyposażenie
- dust extractor






